| All Formula Names | Strenghten the Spleen Pill, jian pi wan |
| Name | Value | Percentage |
|---|---|---|
| chao bai zhu | 7.5 g | 16.39% |
| fu ling | 6 | 13.11% |
| ren shen | 4.5 | 9.84% |
| shan yao | 3 | 6.56% |
| rou dou kou | 3 | 6.56% |
| shan zha | 3 | 6.56% |
| chao shen qu | 3 g | 6.56% |
| chao mai ya | 3 g | 6.56% |
| mu xiang | 2.25 | 4.92% |
| chen pi | 3 | 6.56% |
| sha ren | 3 | 6.56% |
| jiu chao huang lian | 2.25 g | 4.92% |
| gan cao | 2.25 | 4.92% |
| Default Category | Formulas that Reduce Food Stagnation |
| Toxic | No |
| External Use | No |
| Aristolochic Acid | No |
| Contains Gluten | No |
| Caution with Pregnancy | No |
| All Categories | |
| Allergy Considerations | Toxic |
|