All Formula Names | Five Accumulation Powder, wu ji san |
Name | Value | Percentage |
---|---|---|
ma huang | 1.5 | 5.00% |
bai zhi | 1.5 | 5.00% |
gan jiang | 1.5 | 5.00% |
rou gui | 1.5 | 5.00% |
cang zhu | 3 | 10.00% |
hou po | 1.5 | 5.00% |
chen pi | 3 | 10.00% |
ban xia | 3 | 10.00% |
fu ling | 3 | 10.00% |
jie geng | 3 | 10.00% |
zhi ke | 1.5 | 5.00% |
dang gui | 1.5 | 5.00% |
bai shao | 1.5 | 5.00% |
chuan xiong | 1.5 | 5.00% |
zhi gan cao | 1.5 | 5.00% |
Default Category | Formulas that Release Exterior - Interior Excess |
Toxic | No |
External Use | No |
Aristolochic Acid | No |
Contains Gluten | No |
Caution with Pregnancy | No |
All Categories | |
Allergy Considerations | Toxic |
![]() |