| All Formula Names | Separate And Reduce Fullness in the Middle Pill, zhong man fen xiao wan |
| Name | Value | Percentage |
|---|---|---|
| hou po | 30 | 17.24% |
| chao zhi zi | 15 g | 8.62% |
| jiang huang | 3 | 1.72% |
| chao huang qin | 36 g | 20.69% |
| chao huang lian | 15 g | 8.62% |
| gan jiang | 6 | 3.45% |
| ban xia | 15 | 8.62% |
| chao zhi mu | 12 g | 6.90% |
| ze xie | 9 | 5.17% |
| zhu ling | 3 | 1.72% |
| fu ling | 6 | 3.45% |
| bai zhu | 3 | 1.72% |
| ren shen | 3 | 1.72% |
| zhi gan cao | 3 | 1.72% |
| chen pi | 9 | 5.17% |
| sha ren | 6\ | 3.45% |
| Default Category | Clear Damp Heat |
| Toxic | No |
| External Use | No |
| Aristolochic Acid | No |
| Contains Gluten | No |
| Caution with Pregnancy | No |
| All Categories | |
| Allergy Considerations | Toxic |
|