| All Formula Names | Separate and Reduce Fullness in the Middle Decoction, zhong man fen xiao tang |
| Name | Value | Percentage |
|---|---|---|
| chuan wu | 6 g | 2.78% |
| ze xie | 6 | 2.78% |
| huang lian | 6 | 2.78% |
| ren shen | 6 | 2.78% |
| qing pi | 6 | 2.78% |
| dang gui | 6 | 2.78% |
| sheng jiang | 6 | 2.78% |
| gan jiang | 6 | 2.78% |
| ma huang | 6 | 2.78% |
| chai hu | 6 | 2.78% |
| bi cheng qie | 6 g | 2.78% |
| yi zhi ren | 15 | 6.94% |
| ban xia | 15 | 6.94% |
| fu ling | 15 | 6.94% |
| mu xiang | 15 | 6.94% |
| sheng ma | 15 | 6.94% |
| huang qi | 15 | 6.94% |
| wu zhu yu | 15 | 6.94% |
| hou po | 15 | 6.94% |
| huang bai | 15 | 6.94% |
| cao dou kou | 15 | 6.94% |
| Default Category | Clear Damp Heat |
| Toxic | No |
| External Use | No |
| Aristolochic Acid | No |
| Contains Gluten | No |
| Caution with Pregnancy | No |
| All Categories | |
| Allergy Considerations | Toxic |
|